Le 17 novembre 2017 s'est réunie la CAPN des magasiniers des bibliothèques pour le tableau d'avancement.
Les résultats de cette CAPN pour le tableau d'avancement en magasinier principal 1ère et 2ème classe ainsi que pour les magasiniers 1ère classe sont publiés sur P.O.P.P.E.E.
CAPN des magasiniers 1ère classe :
82 promotions au grade de magasinier 1ère classe
Lors de la CAPN qui s'est réunie le 17 novembre 2017, 82 agents ont été promus magasinier 1ère classe
NOM | PRENOM | LISTE PRINCIPALE | LISTE COMPLEMENTAIRE | |
ABDALLAH | LYSIANE | |||
AMMAR | DJEDJIGA | |||
AUBRY | MICHEL | |||
AUSINA | CAROLINE | |||
BAILLE | OLIVIA | |||
BELADEL | BELKACEM | |||
BICHON | CLAUDE | |||
CANAR | MATTHIEU | |||
CARPENTIER | LAURENCE | |||
CASTELNAU | SARAH | |||
CAUGANT | JULIEN | |||
CHAGNARD | CELINE | |||
COGNARD | SYLVIANE | |||
COUSTET | CAROLINE | |||
DALI ALI | NAJOIE | |||
DALLONNEAU | NATACHA | |||
DARMOUCH | SAIDA | |||
DAVID | DOMINIQUE | |||
DE SOUZA | MARCEL | |||
DEBEIR | HELENE JEANNE | |||
DEMEAUX | GAEL | |||
DESAGES | SEBASTIEN | |||
DUPONT | GENEVIEVE | |||
EDERHY | SERGE | |||
EDY | ELISE LUCIENNE | |||
EUSTACHE | NADINE | |||
FERNANDEZ | JUAN | |||
FORFAIT | DAVID YVES MARC | |||
GARDY | CHRISTOPHE | |||
GIBON | ARNAUD | |||
GUEBLI-MIZOURI | NACERA | |||
GUELLAZ | GABRIEL | |||
HARTOCK | MAGALIE SOPHIE | |||
HEINRICH | JACQUES | |||
HIBADE | MONIQUE | |||
JAEGER | CLAIRE | |||
JAN | FRANCIS | |||
JEAN-CHARLES | DANGUOLE | |||
JEUNOT | ANNABELLE | |||
LABORDE | MAURICE | |||
LACOMBE | CHRISTIAN | |||
LAFON | AGNES | |||
LASTRA DE NATIAS | GILLES | |||
LAURENT | CHRISTOPHE | |||
LAVIELLE | ROMAIN | |||
LE GOFF | NADEGE | |||
LE HYARIC | NATHALIE | |||
LERIGAB | CAROLE | |||
MACARRI | ARLENE | |||
MADIHI | NADIA | |||
MARCHAND | NATHALIE | |||
MARCHYLLIE | LYDIE | |||
MARZULLO | YANICK LAURENCE | |||
MEDJAHED | MORAD | |||
MINKUS | ALEXANDRE | |||
MOUREY | KAREN | |||
NOIRJEAN | NATHALIE | |||
PALAS | JOCELYNE | |||
PARENT | VERONIQUE | |||
PARIAUD | CHRISTOPHE | |||
PAULIN | VERONIQUE | |||
PEAN | EVELYNE | |||
PETILAIRE | TANIA | |||
PIERRE ANITHA SHOBA | XXX | |||
POTIER | FRANCOIS | |||
RENOULLIN | SYLVIE | |||
SALIN | SYLVIE | |||
SENI | SAMUEL | |||
SIELLET | PHILIPPE | |||
SNANI | AMALE | |||
STEIB | CAROLINE | |||
TEBBALI | PASCAL | |||
THIL | MARIE-SOPHIE | |||
THIRIOT | VIVIANE | |||
TRAMONTI | PIERRE FREDERIC | |||
WESPELAERE | JEAN-CLAUDE | |||
WILMET | CAROLE | |||
WILTORD | PATRICIA | |||
WINCKEL | DELPHINE | |||
YVERNAULT | RAPHAELE | |||
ZAHAF | AMEDEE | |||
ZAHRA | BRAHIM |
CAPN des magasiniers principaux 1ère et 2ème classe :
41 agents ont été promus magasinier principal 2ème classe.
NOM PRENOM LISTE PRINCIPALE LISTE COMPLEMENTAIRE ABRANTES JOSEPH BARZIC THIERRY BERTHOMMIER LUC BLANC DIDIER BLANC SANDRINE GENEV CAMIN ISABELLE CHADELAT RENAUD CHARTIER ISABELLE CHIKH LIESSE CHINAUD MICHELLE CONDETTE DAVID CRETIN DIDIER DE FARIA CONTO ERIC FASSIER STEPHANE GAUDARD NATHALIE GENET PASCALE GRELAUD FRANCOISE GRIMBERT ISABELLE JEANROT PASCALE JOUBERT DE LA MOTTE AMAURY KOYAMBA CORINE LAMIRAND CLAUDINE LEFRANCOIS CORINNE LOPEZ SANDRINE MANGEON MARTINE MANIJEAN NICOLE MARY ELISABETH N'JEUYA ROSE NICOD DIDIER PECOURT CATHERINE POETA VERONIQUE PREAP BOPHAVARY PUENTES CARLOS OLIVIER ROBINET MARIE-NOELLE RUFFENACH EMMANUELLE SAINTE-CROIX ODILE VASINO PIERRE VIDAL GILLES VILCHENON CHRISTIANE VRIGNAUD SANDRINE WINGERTER EMMA
53 personnes ont été promues magasinier principal 1ère classe.
NOM | PRENOM | LISTE PRINCIPALE | LISTE COMPLEMENTAIRE | |
ABHERVE-GUEGUEN | MURIELLE | |||
AIT ABDELOUHAB | DJAMEL | |||
ARQUEZ | STEPHANE | |||
BESSON | PASCALE | |||
BIZOUARD | ISABELLE | |||
BOLZE | CORINNE | |||
BOTTERO-BLANC | CELINE | |||
CANIN | BERTRAND | |||
CANTET | JACQUELINE | |||
CRON | ALEXANDRE | |||
DE POMPEI | EMMANUELLE | |||
DELANNOY | WILLIAM | |||
DELBE | THIERRY | |||
DIJOUX | JEAN-RENE | |||
DIOT | FLORIAN | |||
FAVRE | REGINE | |||
FERRANTE | CHRISTINE | |||
GAUGAIN | VERONIQUE | |||
GOUPILLOT | PHILIPPE | |||
HANRY | CHRYSTELLE | |||
HEMMERLE | ANNE-MARIE | |||
HOULIER | NICOLE | |||
JACQUELINE | BORIS | |||
JACQUET | VALERIE | |||
JASOR | VASTIE | |||
JUSTIN | JUANITA | |||
LORAND | VALERIE | |||
LORRAIN | SEBASTIEN | |||
LOTTI | CHRISTIAN | |||
LUBCZANSKI | NADINE | |||
MARY | DANIEL | |||
MOREAU | GILLES | |||
MORIN | CHRISTELE | |||
MOUCHOTTE | FLORENCE | |||
NICOLAS | KELIG | |||
OLAGNERO | MICHEL | |||
PASCALINE | ALAIN | |||
PEAN | GERALD | |||
PECQUET | NICOLAS OCTAVE | |||
PERRACHON | PASCAL | |||
PROTAS | CHRISTELE | |||
REMY | CHRISTIAN | |||
REYBOZ | LAURENCE | |||
ROUAULT | HERVE | |||
ROY | JEAN-CLAUDE | |||
SAOUDI | CLAIRE | |||
SAVOURAY | CHRISTINE | |||
SCHERNHAMMER | MARIE-JOSE | |||
SOUALMI | ABDELHALIM | |||
SOUNDIRARADJANE | SHEELA | |||
TOQUE | LAURENCE | |||
TROILLET | JEAN-CLAUDE | |||
VALENTIN | MARTINE JACQUEL |
Tous les résultats sont sur P.O.P.P.E.E. en cliquant sur le lien ci-dessous puis "consultations des inscrits après la CAP" :
Consulter les résultats des autres CAPN :
Résultats CAPN des BIBAS du 23 novembre 2017
Motion des élus CFDT en CAPN des conservateurs
Résultats CAPN des conservateurs du 9 novembre 2017
Motion des élus CFDT en CAPN des conservateurs généraux
si vous ne souhaitez pas voir apparaitre votre nom dans cet article, veuillez nous contacter afin que nous le supprimions.