Vos élu.e.s CFDT ont statué lors de la CAPN des conservateurs du 14 novembre 2019, sur les tableaux d'avancement et sur le mouvement.
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats.
Tableaux d'avancement
Pour le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Nom | Prénom | Etablissement |
BARTHE | Mathilde | Université de Lorraine (CFCB) |
BASQUIN | Claire | SCDU Rouen |
BELOT | Gisela | BNU Strasbourg |
BIDARD | Gaëlle | SCDU Aix-Marseille |
BRAULT | Julien | Muséum |
CHURCH | Amélie | Sorbonne Université |
CHAPUIS | Florence | Paris 3 Sainte-Geneviève |
CHAUVET | Christiane | SCDU Bretagne Sud |
CLOQUIER | Christophe | Ministère des armées |
COVAL | Jean-Marc | SICD Grenoble Alpes |
DANEL | Florence | SCDU Lille |
DARBON | Nathalie | BIU Montpellier |
DEMOTIER | Sylvie | SCDU Lyon 2 |
DESGRANGES | Frédéric | SCDU Angers |
DUMOULIN | Suzie | SCDU Strasbourg |
DUNAN | Coralie | SCDU Toulon |
FAUCOMPRE | Pascal | SCDU Aix-Marseille |
FAURE DE VOMECOURT | Sophie | SCDU Paris 3 |
FLAHAUT | Jean-Jacques | COMUE Lille Nord-de-France |
GATTO | Marie-Hélène | Paris 8 Campus Condorcet |
GILLES | Benjamin | BU Cergy |
JANDEAUX | Jeanne-Marie | SCDU Franche-Comté |
KLYMUS | Marina | DD Université Bordeaux |
LAMBERT | Estelle | BIU Santé Paris 5 |
LE GUEN | Maria | SCDU Reims |
LE MANCHEC | Isabelle | CUJAS Paris 1 |
LEBRE | Céline | La Contemporaine Paris 10 |
MERRIEN | Delphine | ENSSIB |
MOKRANE | Mehdi | SCDU Savoie |
PENICHON | Muriel | SCDU Nantes |
PERRILLAT | Laurent | SICD Grenoble Alpes |
PION | Christophe | SCDU Paris 7 |
RENARD | Hervé | SCDU Lyon 3 |
ROBAIN | Juliette | INHA |
ROTHLIN | Cécile | SCDU La Réunion |
SANJUAN | Agathe | Comédie Française |
SAUNERON | Charles | BIS Sorbonne Paris 1 |
SCHAEFFER | Manuela | SCDU Bourgnogne |
VERNEUIL | Gilles | SCDU Lille |
Pour le Ministère de la Culture
Nom | Prénom | Etablissement |
BARBICHE | Jean-Marie | BMC Périgueux |
BELLON | Cécile | BnF |
CLAVREUL | Eléonore | BPI |
DAIGNE | Nathalie | BPI |
FEIST | Romain | BnF |
GILLES | Arnaud | BnF |
GRIMAUD | Isabelle | BPI |
HAQUET | Claire | BMC Nancy |
ION | Cristina | BnF |
JAUBERTIE | Louis | BnF |
MABILLE | Olivier | INHA Culture |
PAJOU | Jean-Charles | BnF |
POULAIN | Caroline | BMC Dijon |
SAUTERON | Jacques | DRAC Hauts de France |
SELBACH | Vanessa | BnF |
VACQUE | Tiphaine | BnF |
Mouvement
Postes de direction
Nom | Prénom | Etablissement obtenu | Date de prise de poste |
DEPEYROT | Bertrand | BMC Autun | 31/12/2020 |
ROCHAS | Amandine | BMC Chambéry | 01/02/2020 |
BARTHET | Emilie | SCDU Bourgogne | 01/01/2020 |
Autres postes
Nom | Prénom | Etablissement obtenu | Date de prise de poste |
LAPOTRE | Raphaëlle | Campus Condorcet | 01/01/2020 |
LAGORE | Sandrine | Cujas | 01/01/2020 |
NIANG | Nathalie | SCDU Paris 3 | 01/03/2020 |
MACE | Benjamin | SICD Sainte Barbe | 01/01/2020 |
BOISSIERE | Marie | BIU Santé Paris 5 | 01/01/2020 |
SIDRE | Colin | BIU Santé Paris 5 | 01/01/2020 |
FORTIN | Hélène | SCDU Sorbonne Université | 01/01/2020 |
ASANOVIC | Alexandre | Bibliothèque de l'Ecole du Louvre | 01/01/2020 |
GRAMONDI | Laurence | BnF | 01/01/2020 |
LE PAPE | Isabelle | BnF | 01/01/2020 |
LOYER | Corinne | BnF | 01/01/2020 |
QUEFFELEC | Cécile | BnF | 01/03/2020 |
RAYMOND | Hélène | BnF | 01/01/2020 |
TOURETTE | Caroline | BnF | 01/01/2020 |
VANHEE | Alexia | BnF | 01/01/2020 |
VAISMAN | Jean-Baptiste | BPI | 01/01/2020 |
CARTIER | Aurore | SCDU Lyon 3 | 01/01/2020 |
D'HALLUIN | Agnès | Bibliothèque ENS Lyon | 01/01/2020 |
CAILLE | Alice | SCDU Mulhouse | 01/01/2020 |
NUBLAT | Odile | DD Bordeaux | 01/01/2020 |
BERNARD | Sara | SCDU Rennes 1 | 01/01/2020 |
RESSOUCHE | Isabelle | SCDU Saint-Etienne | 01/01/2020 |
Intégration directe
Nom | Prénom | Etablissement |
HANNECART | Jean-François | BMC Valenciennes |
Intégrations après détachement
Nom | Prénom | Etablissement |
BRISAC-CHRAIBI | Anne-Laure | BnF |
DARDENNE | Manon | BnF |
Détachements
Nom | Prénom | Etablissement |
ASSIE | Benjamin | DRAC Occitanie |
CHAPONNEAU | Jérémy | BnF |
DAY | Damien | BPI |
Informations supplémentaires
Le compte-rendu de la CAPN des conservateurs sera publié via la newsletter de décembre des personnels des bibliothèques